Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00120
Descrição detalhada: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EVENTUAL, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUE CONTEMPLARÁ S ERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NÃO CONTEMPLADAS NOS ITENS 95 A 118, COMO TR OCA DE SERPENTINA, PLACA ELETRÔNICA, SENSORES , TURBINA, TUBO DE COBRE, MOTOVE NTILADOR DA EVAPORADORA. NÃO INCLUSO A PEÇA, APENAS MÃO DE OBRA E INSUMOS.
Código do item: 145161
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 75
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 75,00000 R$ 190,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154701 IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 7.00000 7.00000
154704 IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 6.00000 4.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 9.00000 7.00000
158355 IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 20.00000 12.00000
158356 IFPI/CAMPUS PICOS Participante 12.00000 11.00000
158359 IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 11.00000 9.00000
158361 IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 10.00000 10.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 75.00000
Saldo para Empenho: 60.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 6.00000 2.00000 4.00000
158146 - IF DO PIAUI Gerenciadora 9.00000 2.00000 7.00000
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 20.00000 8.00000 12.00000
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS Participante 12.00000 1.00000 11.00000
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 11.00000 2.00000 9.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000248 158146 - IF DO PIAUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 27/07/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 380.00
2023NE000061 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 8.00000 0.00000 -8.00000 0.00000 0.00
2023NE000062 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 8.00000 0.00000 0.00000 8.00000 1520.00
2023NE000086 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 190.00
2023NE000077 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 23/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 380.00
2023NE000055 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 380.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00020/2023 158146 - IF DO PIAUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00003/2023 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 8.00000
00011/2023 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00007/2023 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00006/2023 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000